Der Bus verkehrt im Zeitraum von 1. Juli bis 31. August 2026 immer samstags und sonntags zwischen Puchenstuben und Wienerbruck.
Fahrplan Puchenstuben - Wienerbruck-Josefsberg
| Puchenstuben Bahnhof | 09:15 | 13:15 |
| Puchenstuben Ort | 09:21 | 13:21 |
| Erlebnisdorf Sulzbichl / Trefflingfallhütte | 09:30 | 13:30 |
| Trübenbach, Alte Schule | 09:40 | 13:40 |
| Erlaufboden, Gasthaus Digruber | 09:45 | 13:45 |
| Annaberg-Reith Bahnhof | 09:50 | 13:50 |
| Ötscher-Basis Wienerbruck | 09:55 | 13:55 |
| Umstieg in die Mariazellerbahn in Wienerbruck | 11:25 | 14:25 |
Wienerbruck-Josefsberg - Fahrplan Puchenstuben
| Ötscher-Basis Wienerbruck | 12:00 | 17:00 |
| Annaberg-Reith Bahnhof | 12:05 | 17:05 |
| Erlaufboden, Gasthaus Digruber | 12:10 | 17:10 |
| Trübenbach, Alte Schule | 12:15 | 17:15 |
| Erlebnisdorf Sulzbichl / Trefflingfallhütte | 12:25 | 17:25 |
| Puchenstuben Ort | 12:34 | 17:34 |
| Puchenstuben Bahnhof | 12:40 | 17:40 |
| Umstieg in die Mariazellerbahn in Puchenstuben | 12:45 | 17:45 |
Gültig im Juli und August 2026 an Samstagen und Sonntagen laut Fahrplan. Mitfahrt nur nach Vorweis eines gültigen Mariazellerbahn Tickets (oder VOR KlimaTicket, KlimaTicket Österreich, TOP Jugend ticket, Kombiticket „Naturpark“) und eines gültigen Eintrittstickets für den Naturpark Ötscher-Tormäuer möglich.